Главная / Оцилиндрованное бревно / Прайс-лист на оцилиндрованное бревно /
| Бревно диаметром 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400 мм длиной до 6,2 м Цены указаны по состоянию на 19 июля 2010 г. | ||||||
| Диаметр бревна | Количество оцилиндрованных 6-ти метровых бревен в куб/м | Куб/м в оцилиндров. бревне | Погонные метры в 1 куб/м | Стоимость оцилиндрованного бревна (погонаж) за 1 куб/м | Стоимость | Ориентировочная |
| 180 мм | 6,55 | 0,153 | 39,3 | 5 700 руб | 6 000 руб | 6 900 руб |
| 200 мм | 5,3 | 0,1884 | 32,0 | 5 800 руб | 6 100 руб | 7 000 руб |
| 220 мм | 4,38 | 0,228 | 26,3 | 5 900 руб | 6 200 руб | 7 100 руб |
| 240 мм | 3,69 | 0,271 | 22,1 | 6 200 руб | 6 500 руб | 7 400 руб |
| 260 мм | 3,14 | 0,318 | 18,9 | 5 900 руб | 6 200 руб | 7 100 руб |
| 280 мм | 2,7 | 0,369 | 16,3 | 5 900 руб | 6 200 руб | 7 100 руб |
| 300 мм | 2,36 | 0,424 | 14,15 | 7 500 руб | 7 800 руб | 8 700 руб |
| 320 мм | 2,07 | 0,482 | 12,44 | 7 500 руб | 7 800 руб | 8 700 руб |
| 340 мм | 1,84 | 0,544 | 11,02 | 7 500 руб | 7 800 руб | 8 700 руб |
| 360 мм | 1,64 | 0,610 | 9,83 | 8 500 руб | 8 800 руб | 9 700 руб |
| 380 мм | 1,47 | 0,680 | 8,82 | 8 500 руб | 8 800 руб | 9 700 руб |
| 400 мм | 1,33 | 0,754 | 7,96 | 8 500 руб | 8 800 руб | 9 700 руб |
Оцилиндрованное бревно изготавливается из хвойных пород древесины Кировской области - ель или сосна, не ниже третьего сорта по ГОСТ 9463-72; ГОСТ-9462-71;
Стоимость оцилиндрованных бревен указана без обработки антисептиком.
Ориентировочная стоимость обработки (пропитки) - 150 руб. за 1 куб/м.
Стоимость разработки рабочей документации на стеновой комплект составляет 300 руб. за 1 куб/м.
Стоимость погрузки в автотранспорт составляет 100 руб. 1 куб/м. (D 140-280 мм).
Стоимость нарезки венцовой чашки под угл. 45, 60, 90 градусов составляет 70 руб. за 1 чашу.