Оснастка "Брус"
| № оснастки | D, мм | H, мм | B, мм | C, мм |
| 009K* | 120 | 78 | 75 | 17,5 |
| 011К | 140 | 100 | 100 | 15 |
| 160 | 100 | 125 | 25 | |
| 180 | 100 | 150 | 35 | |
| 026К | 120 | 80 | 80 | 15 |
| 140 | 80 | 100 | 25 | |
| 180 | 80 | 140 | 45 | |
| 028К* | 180 | 77 | 143 | 46,5 |
| 140 | 78 | 98 | 26 | |
| 160 | 75 | 115 | 13,5 | |
| 140 | 75 | 95 | 6,5 | |
| 180 | 75 | 135 | 26,5 | |
| 140 | 95 | 95 | 17,5 | |
| 048К | 140 | 97 | 97 | 17,5 |
| 120 | 75 | 75 | 18 | |
| 052К | 120 | 78 | 78 | 16 |
| 140 | 78 | 110 | 26 | |
| 160 | 78 | 135 | 36 | |
| 180 | 78 | 160 | 46 |
* - означает, что под данным номером оснастки существуют и другие схемы раскроя.




