Главная / Станки / Прайс-лист на деревообрабатывающие станки /
Цены указаны с НДС по состоянию с 15 апреля 2010 г. | |||
Наименование оборудования | Цена, | Цена с 3% скидкой, руб | |
Оборудование для переработки | |||
| 1 | Комбинированный станок 668С для переработки тонкомерного сырья на сруб, брус, обрезную доску из d100 - 200 мм | 650 000 | 630 500 |
| 2 | Комбинированный станок 691С для переработки тонкомерного сырья на сруб, брус, обрезную доску из d70 - 160 мм | 615 000 | 596 550 |
| 3 | Станок 690С фрезерно-пильный для получения бруса, обрезного пиломатериала из оцилиндрованных бревен d70 – 160 мм. | 465 000 | 451 000 |
| 4 | Станок 680С оцилиндровочный для получения оцилиндрованных бревен d70-160 мм. | 449 000 | 435 530 |
Оборудование для получения оцилиндрованных | |||
| 5 | Станок 676С для получения оцилиндрованных бревен d180-280 мм | 745 000 | 722 650 |
| 6 | Станок 675С для получения продольного, компенсационного паза и профильного бруса в оцилиндрованных бревнах d180-280 мм | 539 000 | 522 830 |
| 7 | Станок 692С оцилиндровочно-фрезерно-пильный для получения оцилиндрованных бревен, профильного бруса | 997 000 | 967 090 |
| 8 | Станок 682С оцилиндровочно-фрезерный для получения оцилиндрованных бревен d180-280 мм с продольным пазом | 1 178 000 | 1 142 660 |
| 9 | Станок 682СБ оцилиндровочно-фрезерный для получения оцилиндрованных бревен d180-300 мм с продольным пазом (при оцилидровании бревен d 280-300 мм только с поддерживающим роликом 526Т) | 1 210 000 | 1 173 700 |
| 10 | Станок 685С оцилиндровочно–фрезерно-пильный для получения оцилиндрованных бревен из d 180 – 280 мм, профильного бруса и обрезного пиломатериала из d 180-240 мм | 1 347 000 | 1 306 590 |
| 11 | Станок 697С оцилиндровочно–фрезерный для получения оцилиндрованных бревен d180-320 мм с продольным пазом, профильного бруса и обрезного п/м из d 180-240 мм | 1 590 000 | 1 542 300 |
| 12 | Станок 689С оцилиндровочно–фрезерно-пильный для получения оцилиндрованных бревен d180-320 мм с продольным пазом | 1 790 000 | 1 736 300 |
| 13 | Станок «Шервуд ОФ-28Ц» оцилиндровочно-роторный с обработкой бревен в центрах для получения оцилиндрованных бревен d180-280 мм с продольным пазом | 1 147 000 | 1 112 590 |
| 14 | Станок "Шервуд ОФ-30Ц" оцилиндровочно- фрезерный (роторный) с обработкой бревен в центрах для получения оцилиндрованных бревен d180-300 мм с продольным пазом | 1 177 000 | 1 141 690 |
| 15 | Станок "Шервуд ОФ-32Ц" оцилиндровочно-роторный с обработкой бревен в центрах для получения оцилиндрованных бревен d180-320 мм с продольным пазом | 1 325 000 | 1 285 250 |
| 16 | Станок "Шервуд ОФ-40Ц" оцилиндровочно-фрезерный (роторный) с обработкой бревен в центрах для получения оцилиндрованных бревен d 200-400 мм с продольным пазом | 1 550 000 | 1 503 500 |
Оборудование для выборки венцовых чаш | |||
| 17 | Станок ПФ-32 для выборки чашки в бревне под углом 90°, d180 - 280 мм | 210 000 | 203 700 |
| 18 | Станок ПФ-32А для выборки чашки в бревне под углом 90°, d180 - 320 мм (гидравлика) | 260 000 | 252 200 |
| 19 | Станок 671СБ для выборки чашки в бревне под углом 45, 60, 90°, d180 - 280 мм | 245 000 | 237 650 |
| 20 | Станок 671СБ для выборки чашки в бревне под углом 45, 60, 90°, гидравлика, d180 - 320 мм | 290 000 | 281 300 |
| 21 | Станок "П2Ф" для выборки чашки в бревне под углом 45, 60, 90°, гидравлика, двухшпиндельная, d180 - 400 мм | 380 000 | 368 600 |
| 22 | Станок 696С для выборки чашки в бревне под углом 45, 60, 90°, d180 - 320 мм | 330 000 | 320 100 |
Оборудование для торцевания | |||
| 23 | Станок ЦП-32 для торцевания оцилиндрованных бревен, d180 - 280 мм | 180 000 | 174 600 |
| 24 | Станок ЦПА32 для торцевания оцилиндрованных бревен, d180 - 320 мм (гидравлика) | 230 000 | 223 100 |
Оборудование для фрезерования пазов в торцах оцилиндрованных | |||
| 25 | Станок ВФ-32А для фрезерования пазов и лысок на торцах бревен. | 270 000 | 261 900 |
Оборудование для деревообработки | |||
| 26 | Станок 665С обрезной | ||
Околостаночное и прочее оборудование: | |||
| 27 | Рольганг 516Т впередистаночный для станка 668С | 18 500 | 17 945 |
| 28 | Рольганг 515Т позадистаночный для станка 668С | 26 000 | 25 220 |
| 29 | Рольганг Р32-6 позадистаночный нерегулируемый по высоте для станка 682С, 685С | 35 000 | 33 950 |
| 30 | Рольганг 520Т приводной для станков 676С, 682С | 132 000 | 128 040 |
| 31 | 65 000 | 63 050 | |
| 32 | Транспортер ленточный ТЛ300 для станка ОФ-28Ц | 103 000 | 99 910 |
| 33 | Ролик 526Т поддерживающий для станков 685С, 682С | 20 000 | 19 400 |
| 34 | Транспортер опилочный цепной (длина 5-40 м до 10 куб. м/ч) | Под заказ | Под заказ |
| 35 | Пила дисковая d 500 мм (МП «Интекс»/пр-во Польша) | 3 400/ | 3 298/ |
| 36 | Пила дисковая d 450 мм (МП «Интекс»/пр-во Польша) | 3 100/ | 3 007/ |
| 37 | 64 500 | 62 565 | |
| 38 | Станок 683С четырехсторонний продольно-фрезерный | 351 000 | 340 470 |
| 39 | 135 000 | 130 950 | |
| 40 | Лазерный модуль УЛШ1-4Л-110/220 | 6 700 | 6 499 |
| 41 | Антисептирующее приспособление ПА-2 | 105 000 | 101 850 |
Оборудование имеет сертификат соответствия Госстандарта России.
На оборудование предоставляется гарантия 1 год.
Все цены указаны с НДС (18%).
При 100% предоплате возможна 3% скидка на поставляемое оборудование.